A 2016/2017-os tanévben induló kilencedik évfolyamok

ideiglenes felvételi jegyzéke 


 


Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!



A felvételi jegyzék megtekintése előtt kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a táblázatok értelmezéséhez.

Tájékoztató a felvételi rangsor értelmezéséhez

  • A teljes lista a törvény előírásának megfelelően a jelentkező diákok összes megjelölt helyén elért rangsor szerinti pontszámát tartalmazza osztálytípusok szerint.
  • A sorszámmal rendelkező tanulókat felvételre javasoljuk.
  • Azon tanulók oktatási azonosítója mellett, akiket nem javasoltunk felvételre „E” betű olvasható.

A felvettek névsora csak a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki, ami 2016. április 19-e után válik véglegessé.

Önmagában az, hogy valaki hátrébb sorolódott a felvételre javasoltak ideiglenes listáján, nem indokolja az iskolák közötti sorrend megváltoztatását. Amennyiben a tanuló férőhely hiányában mégsem nyerne felvételt az általa megjelölt első helyre, a központi számítógépes rendszer automatikusan a következő helyen besorolt osztályba vagy iskolába próbálja elhelyezni.

Kérjük, a sorrenden csak az változtasson, aki meggondolta magát - más iskolát, osztályt, pályát képzel el magának, mint amit a jelentkezéskor gondolt.
Javasoljuk, hogy minden felvételiző azt az iskolát és azt az osztályt hagyja meg első helyen, melybe leginkább szeretne bekerülni.


Kérjük válasszon az alábbi osztálytípusok közül:

004
emelt angol
005
emelt német
006
biológia - fizika
007
matematika-
informatika
008
humán művészetek
009
általános gimnázium

A listában oktatási azonosító ill. jelige szerint is kereshet böngészője Ctrl+F billentyűkombinációjával, majd a kívánt azonosító vagy jelige részletét bebillentyűzve.


9. B Ideiglenes felvételi jegyzék a 2016-2017-os tanévre a 004 emelt szintű angol osztályra
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

 

004 emelt szintű angol osztály
Sorrend Oktatási azonosító szám/Jelige Elért pont
1. 71467839502 187,5
2. (MOGYI) 186,0
3. 71606086651 184,0
4. 71615280792 180,0
5. (EPER12) 179,5
6. 71636521889 179,0
7. 71628862041 177,0
8. 71628548663 176,5
9. 71627109696 176,5
10. 71467837544 173,5
11. 72560905306 172,5
12. (MARCI390) 171,0
13. (ARATÓBB) 170,5
14. 71467845009 170,0
15. 71607193520 169,0
16. 71596127834 168,0
17. 71614585674 168,0
18. 71596154303 167,0
19. (SANSA:S) 165,5
20. 71628897154 165,0
21. 71618811183 165,0
22. 71602620986 164,5
23. 71590593469 164,0
24. 71602062885 163,5
25. 78246247730 163,0
26. 71611304027 161,5
27. 71596152416 161,5
28. 71628880611 161,5
29. 71614566946 159,5
30. 71628898213 159,5
31. 71618808070 159,0
32. 71590566953 159,0
33. 71598216399 159,0
34. 71606883608 158,5
35. 71611519844 158,5
36. 71596147434 158,5
37. 74849943797 158,0
38. 71607975375 158,0
39. 71962639718 158,0
40. 71467851964 157,0
41. (MÁRKÓ061) 156,5
42. 71596153781 156,0
43. 71467845493 155,5
44. 71628865722 155,5
45. 71467852531 155,5
46. 71628839141 155,5
47. 71590584254 155,0
48. (ORCA) 155,0
49. (UNIKORNI) 155,0
50. 71628839876 155,0
51. 79082863417 154,0
52. (JULCSI24) 154,0
53. 71611544622 154,0
54. 71611552811 154,0
55. 71467352392 153,0
56. 71624978880 152,5
57. 71596144568 152,0
58. 71613905062 151,0
59. 71624986532 150,0
60. (NONO10) 148,5
61. 71598215453 148,5
62. 71616308996 148,5
63. (SÓLYOM) 148,0
64. (FEHÉRCSO) 147,5
65. (ELTARMAA) 146,5
66. 71598212110 146,5
67. 71747352811 146,5
68. 71611517080 146,0
69. 71602063200 146,0
70. 71628860969 145,5
71. (KÓKUSZ) 144,5
72. (LILI1117) 144,0
73. (BARKA) 144,0
74. 71628868958 144,0
75. (KAMISAMA) 143,5
76. 71614587884 143,0
77. 71985028356 142,0
78. 73598645215 141,5
79. 72030771342 141,5
80. 71611550094 141,0
81. 71611293193 140,5
82. 71628870268 140,0
83. 71611279701 139,0
84. (CSERESZN) 138,5
85. 71628863138 137,5
86. 71606755386 137,5
87. 71628899936 136,5
88. 71602069741 136,5
89. 71611518918 136,0
90. 71624976474 135,5
91. (MARTIN) 135,5
92. 71628565181 135,5
93. 71628876566 135,5
94. 71612290884 135,0
95. 71612291406 135,0
96. 71602753973 135,0
97. (LHXBBBTS) 135,0
98. 71597137094 135,0
99. 71467841538 134,5
100. (DINYA.B) 134,0
  71600612644 E
  (BOCISZEM) E
  71596144183 E
  71596128813 E
  71611512674 E
  71613907989 E
  71624974685 E
  71601135154 E
  (DTAMÁS7) E
  71606075406 E
  71596129848 E
  (APPLE) E
  71590564734 E
  (AKAPUS) E
  71611524657 E
  (REBEKA) E
  71596131120 E
  78156210983 E
  71628870070 E
  (QRBAMA) E
  (KRIS35) E
  71628910962 E
  71617239042 E
  71611534994 E
  71628902290 E
  71602066919 E
  71600763406 E
  (LUCA0301) E
  71618815594 E
  71593282758 E
  71628842737 E
  (TILDA092) E
  (KRAMER1) E
  72031083798 E
  71467853190 E
  (RIPPERTM) E
  71606090476 E
  71628882400 E
  71590591571 E
  (MANDULA) E
  71590592855 E
  71467028040 E
   (TIMI0902) E
  71467854812 E
  79271785550 E
  78336027001 E
  71624994875 E
  71611549182 E
  71611892018 E
  (BALEA) E
  71628901720 E
  71628865983 E
  (BENEDEK4) E
  71607198400 E
  71628857702 E
  71467855032 E

↑ vissza az osztályok listájához

 


9. C Ideiglenes felvételi jegyzék a 2016-2017-os tanévre a 005 emelt szintű német osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

 

005 emelt szintű német osztály
Sorrend Oktatási azonosító szám/Jelige Elért pont
1. 71599863298 200,0
2. 71629885550 173,5
3. 71627107190 170,0
4. 71587884820 167,0
5. 71606906542 165,5
6. 71596161540 164,5
7. (BORÁSZ) 164,0
8. 72323114931 164,0
9. 71975297815 163,5
10.  (ZOOKA123) 163,5
11. (LIVUY) 162,0
12. 71596164990 161,5
13. 79450605208 161,5
14. 71633456230 158,5
15. (ANGTED) 158,0
16. (NEZUMI14) 158,0
17. 71621424341 157,5
18. 71613915292 156,5
19. 71602388672 156,0
20. 71467352392 155,0
21. 71611282304 154,5
22. 71623400044 152,0
23. 71606889568 150,5
24. 71613918131 150,5
25. 71602396988 149,0
26. 71633455879 145,5
27. 71467364455 145,0
28. 71599873418 142,0
29. 71633443798 142,0
30. 71589319314 140,5
31. 78389799691 138,5
32. 71612287851 138,0
33. 71467348246 135,5
34. 71633443484 135,0
35. 71615365782 134,5
36. 71613911121 133,5
37. 71593035372 132,0
38. (BELIEBER) 123,5
39. 71467854812 122,5
40. 71593040040 120,5
41. (MAZSOLA2) 118,5
42. 71611739543 117,0
43. 71633453186 116,5
44. 71596172769 115,0
45. 71590583838 113,5
46. 71982520066 110,5
47. (AMARANTH) 107,5
48. 71593037484 105,5
49. 71602393313 103,5
50. 71467346902 102,0
51. 71633444033 93,0
  (BIGZERU) E
  71611514768 E
  71467336370 E
  71611520934 E
  71598643709 E
  71593036745 E
  71613888195 E
  (MATE31) E
  71596167419 E
  71596171574 E
  (2001NT10) E
  71613202509 E
  71628908374 E
  71611783416 E
  71596177961 E
  71593499406 E
  71591099414 E

↑ vissza az osztályok listájához

 


9. E Ideiglenes felvételi jegyzék a 2016-2017-os tanévre a 007 matematika-informatika osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő
 

007 emelt szintű matematika-informatika osztály
Sorrend Oktatási azonosító szám/Jelige Elért pont
1.  (MOGYI) 190,0
2. 71467839502 189,5
3. 71606086651 188,0
4. 71611295456 188,0
5. 71628862041 187,0
6. 71614570573 186,0
7. 71623891102 185,0
8. 71606907174 178,0
9. 71596154303 177,0
10. 72030770980 176,0
11. 71611542430 176,0
12. 71601124277 176,0
13. 71611552811 176,0
14. 71613065123 175,0
15. 71629885550 173,5
16. 71611512674 173,0
17. 71596173793 172,5
18. 71614574509 172,0
19. 71628865983 172,0
20. 71467851964 171,0
21. 72030771763 171,0
22. 71623393324 170,5
23. 71627107190 170,0
24. 71618103719 170,0
25. 71596137198 169,0
26. (ARATÓBB) 167,5
27. 71628839141 167,5
28.  (ÉN) 167,0
29. 78246247730 166,0
30. 71640816961 166,0
31. 71614566946 165,5
32. 71633456230 165,5
33. 71611541792 165,5
34. 71611550568 164,0
35. 71628865722 163,5
36. 71596138702 163,5
37.  (OOCIPŐ) 162,5
38. 71612291406 162,0
39. 71467845009 162,0
40. 73931067899 160,5
41. 71615370675 160,5
42. 71611518918 160,0
43. (CSONTI) 159,5
44. 71602622381 159,0
45. (LBANDI) 159,0
46. 71611529724 158,5
47. 72030771342 151,5
48. 71596144183 149,0
49. 71590314150 149,0
50. 71628847985 146,5
51. 74590680597 143,5
52. 71611293193 143,5
53. 71590582741 143,0
54. 71591105182 142,5
55. 71593287057 142,5
56. 71611286143 142,0
57. 71613915292 141,5
58.  (ALTIFUM) 141,0
59. 71607351835 140,0
60. (INFINITY) 138,5
61. 71611285496 137,0
62. 71606074525 135,5
63. 71596148923 134,0
64. 71624974685 133,0
65. 71611551663 133,0
66. (CSR2001) 131,5
67. (EGYEGY) 128,5
68. 71633453186 125,5
69. (BODVAR) 123,5
70. 71606075406 118,0
71. (MAHREZ) 117,5
72. 71621427521 117,0
73. 71467844656 115,0
74. (ZSOLTI8) 111,0
75. 71611539014 106,0
76. 71602064511 105,5
77. 71628855557 104,0
  (BOKI0722) E
  71467024927 E
  (DINYA.B) E
  71602399881 E
  71593279037 E
  (LUCA0301) E
  71624995504 E
  71593270828 E
  71589320039 E


↑ vissza az osztályok listájához


9. G Ideiglenes felvételi jegyzék a 2016-2017-os tanévre a 009 általános gimnáziumi osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő
 

009 általános gimnáziumi osztály
Sorrend Oktatási azonosító szám/Jelige Elért pont
1. 71627109696 182,5
2. 71599863298 181,0
3.  (EPER12 179,5
4. 71615280792 179,0
5. 71467847925 176,5
6. 71467837544 175,5
7. 72560905306 175,5
8. 71629881112 173,5
9. 71629885550 172,5
10. 71628897154 171,0
11. 71596153781 171,0
12. 71593499406 171,0
13. (SANSA:S) 167,5
14. 71623393324 167,5
15. 71598216399 167,0
16. 71627107190 167,0
17. 71618811183 166,0
18.  (TSZELNÖK) 165,5
19. 71611541792 165,5
20. 71596163447 165,0
21. (ORMI) 165,0
22. 71628865722 163,5
23. 71467857716 162,5
24. (JULCSI24) 162,0
25. 71618808070 161,0
26. 71596156101 160,5
27. 71617234583 159,5
28. (ORCA) 158,0
29. 71591109421 158,0
30. 71611296515 157,5
31. 71607975375 157,0
32. 71628905748 157,0
33. (LILI1117) 156,0
34. 71633456230 155,5
35. 71611544622 155,0
36. (MANDULA) 155,0
37. 71747352811 154,5
38. 71602069741 154,5
39. 71596173194 154,5
40. 71598217108 154,5
41. (LIVUY) 154,0
42. (NUTELLA) 154,0
43. (ORSOLYKA) 154,0
44. 71611282304 153,5
45. 71613905062 153,0
46. 71601120670 153,0
47. 75756654701 152,5
48. 72418413191 152,5
49. 71628839141 151,5
50. 71611285496 151,0
51. (RIPPERTM) 151,0
52. 71590592855 151,0
53. 71611539435 150,5
54. (INFINITY) 150,5
55. 71467841538 150,5
56. 79271785550 150,5
57. 71597137094 150,0
58. 71586957780 149,0
59. 71613213048 148,0
60. 71611550094 148,0
61. 71598212110 147,5
62. 71598212371 147,0
63. 71611292463 147,0
64. 71613891092 147,0
65. (SÓLYOM) 147,0
66. 71596144183 146,0
67. 71962639718 146,0
68. (CSONTI) 145,5
69. (CSERESZN) 145,5
70. 71606755386 145,5
71.  (STRIPY) 145,0
72. (FARMER) 145,0
73. (CSR2001) 144,5
74. 71606088520 144,5
75. 71623428493 144,0
76. 71613918131 143,5
77. 71618815594 143,5
78. 71628899936 142,5
79. 71611517080 142,0
80. 71624974685 142,0
81. 71628870268 141,0
82. 71595598252 141,0
83. (FREEHACK) 141,0
84. 71587071767 140,0
85. 71614581871 139,5
86. 71589319314 139,5
87. 72025108004 139,0
88. 71590563844 139,0
89. 71590582741 139,0
90. 74590680597 138,5
91. 71591105182 138,5
92. (EGYEGY) 138,5
93. (NONO10) 137,5
94. 78156210983 136,5
95. 75572105276 136,5
96. 71613895690 136,5
97. (APPLE) 136,0
98. 71602636734 135,5
99. 71633443798 135,0
100. 71596227553 134,5
101. 71615370675 134,5
102. 71596172769 134,0
103. (BENEDEK4) 134,0
104. (HD) 133,5
105. 71628563721 133,5
106. 71653480912 133,0
107. 71633443484 133,0
108. (NAPOCSKA) 132,5
109.  (JIMMY) 132,5
110. 71629879722 131,5
111. 71593272985 131,5
112. 71600763406 131,5
113. (TILDA092) 131,0
114. 71612278567 130,5
115. (RONIKAX) 129,0
116. 71615284648 129,0
117. 71590591571 129,0
118. 71612287851 129,0
119. (LILITO18) 128,5
120. 71628886301 128,5
121. 71593287057 128,5
122. (PANDA) 128,5
123. 71628882400 128,0
124. (SZENTES) 128,0
125. 71602064511 127,5
126. 71593040040 127,5
127. 71602073619 127,5
128. (ZSOLTI8) 127,0
129. 72031083798 127,0
130. 71590569516 126,5
131. 71633455879 126,5
132. 71633442306 126,5
133. 71606090476 126,5
134.  (QRBAMA) 126,0
135. 71618812242 126,0
136. 71617239042 126,0
137. 71628870070 125,5
138. 71611530387 125,5
139. 71465233365 125,5
140. 71618813052 125,0
141. (KROKO) 124,5
142. 71467854812 124,5
143. 71606093852 124,0
144. 78389799691 123,5
145. 71596129848 122,5
146. (TIMI0902) 122,0
147. (BALEA) 122,0
148. 71621427521 122,0
149.  (REBEKA) 122,0
150. (KRIS35) 120,5
151. 71611534994 120,5
152. 71628570628 118,0
153. 71606075406 111,0
154. 71624994875 110,5
155. 71591099414 110,5
156. 71590590888 109,5
157. 71467346902 108,0
158. 71591225805 106,0
159. 71628885215 105,5
160. 71467030559 102,5
161. 71467831498 102,0
162. 72603434412 101,0
163. 71597131840 95,5
164. 71611783416 92,5
165. 71597132178 83,5
166. 71467841260 75,0
  71589512628 E
  71596128813 E
  71602385302 E
  71596595756 E
  71606883608 E
  71596129552 E
  71612291406 E
  (DUNAIREN) E
  (ELTARMAA) E
  71599873418 E
   (ÉN) E
  71982520066 E
  71611279701 E
  71632737809 E
  71596131120 E
  (ADÉL13) E
  71633453186 E
  (MAZSOLA2) E
  71628910962 E
  71615365782 E
  71628902290 E
  71624986532 E
  71590584254 E
  71597065066 E
  71613202509 E
  (SZANDII) E
  71616308996 E
  72026760558 E
  71628568058 E
  71628881780 E
  71467838588 E
  71624996225 E
  71628865983 E
  71628857702 E
  71602073969 E


↑ vissza az osztályok listájához


9. D Ideiglenes felvételi jegyzék a 2016-2017-os tanévre a 006 biológia-fizika osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

006 emelt szintű biológia-fizika osztály
Sorrend Oktatási azonosító szám/Jelige Elért pont
1.  (KEJU) 189,0
2. 71628862041 187,0
3. 71629881112 175,5
4. 71596129552 175,5
5. 71611515326 174,0
6. 72030771763 171,0
7. 71596163447 168,0
8. (ORMI) 167,0
9. 75756654701 165,5
10. 71628905748 164,0
11. (TSZELNÖK) 159,5
12. 71590569516 158,5
13. 71596133250 158,5
14. 71587666400 155,0
15. 71611296515 153,5
16. 71628882400 149,0
17. 71628847985 146,5
18. 72026760558 144,5
19. 71611538269 139,5
20. 71593272985 138,5
21. 71628885215 136,5
22. 71628911736 135,0
23. 71985440307 134,5
24. 71611539435 130,5
25. 71597148697 128,5
26. (BIRICINO) 127,0
27. 71620727247 122,0
28. (KÖNYVEK) 116,5
29. 71593037484 115,5
30. 71597131840 106,5
31. 71628904132 104,5
32. 71611739543 101,0
33. 71629052046 85,5
34. 71597132178 84,5
  71611520578 E
  71602401694 E
  71590745177 E
  73409685372 E
  71606093852 E

↑ vissza az osztályok listájához

 


 

9. F Ideiglenes felvételi jegyzék a 2016-2017-os tanévre a 008 humán-művészetek osztályra.
(A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki)
Felvehető létszám: 34 fő

008 humán-művészetek osztály
Sorrend Oktatási azonosító szám/Jelige Elért pont
1. 74849943797 178,0
2. 71611304027 163,5
3. 71617234583 162,5
4. 71628876566 161,5
5. 71611517625 161,0
6. (ANGTED) 159,0
7. 71602385302 158,5
8. 71611544622 158,0
9. 71611549182 157,5
10. 72418413191 156,5
11. 71968461760 154,5
12. 71611539435 154,5
13. 71611524657 153,5
14. 74225712733 153,0
15. 71613891092 152,0
16. (EPER12) 151,5
17. 71467837722 151,5
18. 71606093852 151,0
19. (STRIPY) 150,0
20. 71614565134 149,0
21. (LHXBBBTS) 148,0
22. 71618808070 147,0
23. 71611292463 147,0
24. 71628883945 146,5
25. 71963639777 146,5
26. 71617239042 146,0
27. (FARMER) 146,0
28. 71613918131 145,5
29. 71602753973 145,0
30. 71596171574 144,5
31. 71597137094 141,0
32. (MAZSOLA2) 140,5
33. (EGYEGY) 138,5
34. 71623428493 138,0
35. 71606088520 137,5
36. 71606889568 135,5
37. 71633455879 135,5
38. 72030772297 134,0
39. (BALEA) 133,0
40. 71602610756 132,5
41. 71598212371 130,0
42. 71611514768 129,0
43.  (LILITO18) 128,5
44. 71615284648 128,0
45. 71618812242 127,0
46. 71653480912 127,0
47. 71618813052 126,0
48. 71633456230 125,5
49. 71614587884 124,0
50. (RONIKAX) 122,0
51. 71613888195 122,0
52. 71607198400 119,0
53. 71611296515 118,5
54. 71628860969 118,5
55. 71587597199 118,5
56. (MANDULA) 118,0
57. 71590592855 118,0
58. 71633443798 117,0
59. 74951777794 116,5
60. 71628888807 115,0
61. 72603434412 114,0
62. 71613895690 113,5
63. 71628908374 113,0
64. 71598212110 112,5
65. (GRAFIT) 112,5
66. (TEFAL804) 111,0
67. 71590590888 109,5
68. 71628882400 109,0
69. (BBORI) 108,0
70. (JIMMY) 107,5
71. 71598217716 103,0
72. 71467346902 99,0
73. 71593282337 97,5
74. 71982518934 97,5
75. 71615365782 94,5
76. 71611520934 93,5
77. 71611291582 93,5
78. 71628904132 87,5
79. 71467030559 82,5
80. 71982520066 75,5
  71599873418 E
  71589515370 E
  (PANDA) E
  (EVERDEEN) E
  (UNIKORNI) E


↑ vissza az osztályok listájához